電機(jī)連接線JHG-1*50
電機(jī)連接線JHG-1*50產(chǎn)品說明:電機(jī)連接線JHG-1*50適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、 防水等特性
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明:
電機(jī)連接線JHG-1*50適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、 防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于電機(jī)連接線、機(jī)械裝備、煉化、冶金、電力、石化、電子儀表、汽車制造等行業(yè)。
電機(jī)連接線JHG-1*50執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn).阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求
電機(jī)連接線JHG-1*50使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KVZ高工作溫度: 180℃
Z低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
2電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3 電纜允許彎曲半徑:電纜Z小為電纜外徑的10倍
型號 | 名稱 |
JF(JBF) | 銅芯丁晴聚氯乙烯復(fù)合物絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JXN(JBQ) | 銅芯橡皮絕緣丁晴護(hù)套電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JXF(JBHF) | 銅芯橡皮絕緣氯丁護(hù)套電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JE(JFE) | 銅芯乙丙橡皮絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JEH(JFEH) | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯護(hù)套電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JEM(JFEM) | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯醚護(hù)套電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JH(JBYH) | 銅芯氯磺化聚乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JYJ | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JQ-150 | 150℃銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
JEFR | 銅芯橡皮絕緣丁QING護(hù)套電機(jī)引接線 |
JG(JHG) | 銅芯硅橡皮絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線) |
型號、規(guī)格尺寸及重量
型號 | 標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)電線芯股/根/直徑(mm) | 外徑(mm) | 鍍錫銅線重量(kg/km) | 計(jì)算外徑(mm) | 計(jì)算重量(kg/km) |
JHXG | 0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 7.1 | 4.2 | 27 |
1.0 | 19/0.26 | 1.3 | 9.1 | 4.6 | 30 | |
1.5 | 19/0.32 | 1.6 | 13.7 | 4.9 | 37 | |
2.5 | 7/7/0.26 | 2.3 | 23.7 | 6.2 | 58 | |
4 | 7/7/0.32 | 2.9 | 35.7 | 7.1 | 86 | |
6 | 7/7/0.39 | 3.5 | 53.3 | 8.3 | 121 | |
10 | 7/7/0.52 | 4.7 | 93.7 | 9.5 | 165 | |
16 | 12/7/0.49 | 6.1 | 143.0 | 10.9 | 227 | |
25 | 19/7/0.49 | 7.4 | 227.0 | 12.2 | 323 | |
35 | 19/7/0.58 | 8.7 | 317.0 | 13.5 | 426 | |
50 | 19/7/0.68 | 10.2 | 434 | 16.1 | 603 | |
70 | 27/7/0.68 | 12.55 | 612 | 18.5 | 904 | |
95 | 37/7/0.68 | 14.28 | 862 | 21.2 | 1135 |
注:硅橡膠絕緣電機(jī)引接線 JHQG,JHXG由銅導(dǎo)電線芯、硅橡膠絕緣護(hù)套組成。 交貨長度 電線交貨長度不小于5mm。可以長度不小于1.5m的短段交貨,其數(shù)量不超過交貨總長度10%。電線成盤或成圈交貨。電線標(biāo)稱外徑公差+10%,負(fù)公差不作規(guī)定。根據(jù)協(xié)議允許超公差外徑交貨。
瀏覽:
